Эмальпровод ПЭТВ-2

Всегда в наличии эмальпровод марки ПЭТВ-2 всех сечений, всегда низкие цены, катушки в среднем 15-20 кг.

Элементы конструкции ПЭТВ-2:

Медная проволока диаметром от 0,063 до 2,500 мм;
Изоляция из полиэфирного лака (тип 2).

Область применения ПЭТВ-2:

Провод  применяется для изготовления обмоток  температурного класса "В" 120С: измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной и ручной намотки.  Ресурс работы проводов - 20000 часов.

Технические характеристики ПЭТВ-2
 

Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Температурный индекс, [°С] 130 (B)
Термопластичный поток, [°С] 200

Гарантийный срок хранения проводов - 12  месяцев.

Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде.

Диаметр
проводника,
мм
Макс. диаметр
провода,
мм
Масса
провода,
кг/км
ПЭТВ-2   0,063  0,085  0,033 
ПЭТВ-2   0,071  0,095  0,0398 
ПЭТВ-2   0,08  0,105  0,0509 
ПЭТВ-2   0,09  0,117  0,0634 
ПЭТВ-2   0,1  0,129  0,0774 
ПЭТВ-2   0,112  0,148  0,0953 
ПЭТВ-2   0,12  0,153  0,1042 
ПЭТВ-2   0,125  0,159  0,1129 
ПЭТВ-2   0,13  0,165  0,122 
ПЭТВ-2   0,14  0,176  0,147 
ПЭТВ-2   0,15  0,19  0,1688 
ПЭТВ-2   0,16  0,199  0,1945 
ПЭТВ-2   0,17  0,21  0,2196 
ПЭТВ-2   0,18  0,222  0,2437 
ПЭТВ-2   0,19  0,234  0,2713 
ПЭТВ-2   0,2  0,245  0,2985 
ПЭТВ-2   0,21  0,258  0,3279 
ПЭТВ-2   0,224  0,272  0,3752 
ПЭТВ-2   0,236  0,285  0,4165 
ПЭТВ-2   0,25  0,301  0,4664 
ПЭТВ-2   0,265  0,319  0,524 
ПЭТВ-2   0,28  0,334  0,5807 
ПЭТВ-2   0,3  0,355  0,6666 
ПЭТВ-2   0,315  0,371  0,7075 
ПЭТВ-2   0,335  0,393  0,7999 
ПЭТВ-2   0,355  0,414  0,8961 
ПЭТВ-2   0,38  0,441  1,0268 
ПЭТВ-2   0,4  0,462  1,1733 
ПЭТВ-2   0,425  0,489  1,3245 
ПЭТВ-2   0,45  0,516  1,4879 
ПЭТВ-2   0,475  0,543  1,6574 
ПЭТВ-2   0,5  0,569  1,8271 
ПЭТВ-2   0,53  0,601  2,0529 
ПЭТВ-2   0,56  0,632  2,2802 
ПЭТВ-2   0,6  0,676  2,6176 
ПЭТВ-2   0,63  0,706  2,8723 
ПЭТВ-2   0,67  0,749  3,2486 
ПЭТВ-2   0,69  0,77  3,4454 
ПЭТВ-2   0,71  0,79  3,65 
ПЭТВ-2   0,75  0,832  4,0646 
ПЭТВ-2   0,77  0,854  4,2843 
ПЭТВ-2   0,8  0,885  4,6337 
ПЭТВ-2   0,83  0,916  4,9877 
ПЭТВ-2   0,85  0,937  5,2194 
ПЭТВ-2   0,9  0,99  5,84 
ПЭТВ-2   0,93  1,02  6,2358 
ПЭТВ-2   0,95  1,041  6,4954 
ПЭТВ-2   1,093  7,1857 
ПЭТВ-2   1,06  1,155  8,0856 
ПЭТВ-2   1,08  1,176  8,3936 
ПЭТВ-2   1,12  1,217  9,0116 
ПЭТВ-2   1,18  1,279  9,9879 
ПЭТВ-2   1,25  1,351  11,1904 
ПЭТВ-2   1,32  1,423  12,4613 
ПЭТВ-2   1,4  1,506  14,0306 
ПЭТВ-2   0,45  1,557  15,3572 
ПЭТВ-2   1,5  1,608  16,0787 
ПЭТВ-2   1,56  1,67  17,3907 
ПЭТВ-2  1,6 1,711  18,2664 
ПЭТВ-2   1,7  1,813  20,5936 
ПЭТВ-2   1,8  1,916  23,1026 
ПЭТВ-2   1,9  2,018  25,7112 
ПЭТВ-2   2,12  28,4593 
ПЭТВ-2   2,12  2,243  31,9414 
ПЭТВ-2   2,24  2,366  35,6765 
ПЭТВ-2   2,36  2,488  39,5631 
ПЭТВ-2   2,44  2,57  43,1812 
ПЭТВ-2   2,5  2,631  44,3517 

По вопросам приобритения свяжитесь с нами здесь.

Либо по электронной почте  abbkemerovo@mail.ru

Наверх